中俄尺码对照表
精准的跨国尺码转换数据,助力您降低退货率,提升客户满意度
运营避坑指南
俄罗斯人骨架普遍偏大,且冬季穿着较厚。建议在上传商品时,将后台尺码选小一码(例如:国内 L 码对应俄罗斯 48 码,建议后台填写 46 码或在描述中注明“偏大”),以符合当地买家预期。
女装对照表 (Women's Clothing)
上衣 / 连衣裙 / 外套
| 中国 (CN) | 俄罗斯 (RU) | 国际 (INT) | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (160/84A) | 42 | XS | 84 | 66 | 92 |
| M (165/88A) | 44 | S | 88 | 70 | 96 |
| L (170/92A) | 46 | M | 92 | 74 | 100 |
| XL (175/96A) | 48 | L | 96 | 78 | 104 |
| 2XL (180/100A) | 50 | XL | 100 | 82 | 108 |
| 3XL (185/104A) | 52 | XXL | 104 | 86 | 112 |
裤装 / 半身裙
| 中国码 (腰围/市寸) | 俄罗斯 (RU) | 国际 (INT) | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 26 (1尺9) | 40-42 | XS | 60-64 | 86-90 |
| 27 (2尺0) | 42-44 | S | 64-68 | 90-94 |
| 28 (2尺1) | 44-46 | M | 68-72 | 94-98 |
| 29 (2尺2) | 46-48 | L | 72-76 | 98-102 |
| 30 (2尺3) | 48-50 | XL | 76-80 | 102-106 |
| 31 (2尺4) | 50-52 | XXL | 80-84 | 106-110 |
男装对照表 (Men's Clothing)
上装 (衬衫/T恤/卫衣)
| 中国 (CN) | 俄罗斯 (RU) | 国际 (INT) | 胸围 (cm) | 领围 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M (170/88A) | 46 | XS | 92 | 38 |
| L (175/92A) | 48 | S | 96 | 39 |
| XL (180/96A) | 50 | M | 100 | 40 |
| 2XL (185/100A) | 52 | L | 104 | 41 |
| 3XL (190/104A) | 54 | XL | 108 | 42 |
| 4XL (195/108A) | 56 | XXL | 112 | 43 |
鞋类对照表 (Shoes)
女鞋 (Women's Shoes)
| 中国码 (mm) | 俄罗斯 (RU) | 欧码 (EUR) | 脚长 (cm) |
|---|---|---|---|
| 225 | 35 | 36 | 22.5 |
| 230 | 36 | 37 | 23.0 |
| 235 | 37 | 38 | 23.5 |
| 240 | 38 | 39 | 24.0 |
| 245 | 39 | 40 | 24.5 |
| 250 | 40 | 41 | 25.0 |
男鞋 (Men's Shoes)
| 中国码 (mm) | 俄罗斯 (RU) | 欧码 (EUR) | 脚长 (cm) |
|---|---|---|---|
| 245 | 39 | 40 | 24.5 |
| 250 | 40 | 41 | 25.0 |
| 255 | 41 | 42 | 25.5 |
| 260 | 42 | 43 | 26.0 |
| 265 | 43 | 44 | 26.5 |
| 270 | 44 | 45 | 27.0 |
童装童鞋 (Kids)
选购建议
- 儿童生长速度快,建议在尺码基础上预留 2-3cm 的空间。
- 俄罗斯冬季漫长,童鞋建议标注“内长”及是否含毛绒厚度。
- 身高是比年龄更准确的参考标准。
童装身高对照
| 身高 (cm) | 俄罗斯尺码 | 参考年龄 |
|---|---|---|
| 98-104 | 30 | 3-4 岁 |
| 110-116 | 32 | 5-6 岁 |
| 122-128 | 34 | 7-8 岁 |
| 134-140 | 36 | 9-10 岁 |
| 146-152 | 38 | 11-12 岁 |