重要建议

俄罗斯人体型普遍偏大,填入尺码时建议填小一码
例如:通用S对应俄罗斯(RU)44码,后台填写尺码可填42(RU)码
女装尺码对照表(通用)

1. 上衣(衬衫、T恤、外套等)

中国尺码 俄罗斯尺码 国际尺码 胸围 (cm) 腰围 (cm) 臀围 (cm)
155/76A 40 XXS 76-80 60-64 84-88
160/80A 42 XS 80-84 64-68 88-92
165/84A 44 S 84-88 68-72 92-96
170/88A 46 M 88-92 72-76 96-100
175/92A 48 L 92-96 76-80 100-104
180/96A 50 XL 96-100 80-84 104-108
185/100A 52 XXL 100-104 84-88 108-112

2. 下装(裤子、半身裙)

中国尺码 (腰围) 俄罗斯尺码 国际尺码 腰围 (cm) 臀围 (cm) 裤长 (cm)
64 (XXS) 40 XXS 64-68 84-88 90-92
68 (XS) 42 XS 68-72 88-92 92-94
72 (S) 44 S 72-76 92-96 94-96
76 (M) 46 M 76-80 96-100 96-98
80 (L) 48 L 80-84 100-104 98-100
84 (XL) 50 XL 84-88 104-108 100-102
88 (XXL) 52 XXL 88-92 108-112 102-104
女鞋尺码对照表(通用)
中国尺码 (cm) 俄罗斯尺码 欧码 (EUR) 美码 (US) 英码 (UK) 脚长 (cm)
22.5 35 35 5 3 22.5
23 36 36 6 4 23
23.5 37 37 7 5 23.5
24 38 38 8 6 24
24.5 39 39 9 7 24.5
25 40 40 10 8 25
25.5 41 41 11 9 25.5
26 42 42 12 10 26
男装尺码对照表(通用)

1. 上衣(衬衫、T恤、外套)

中国尺码 俄罗斯尺码 国际尺码 胸围 (cm) 腰围 (cm) 适合身高 (cm)
160/80A 40 XS 80-84 68-72 160-165
165/84A 42 S 84-88 72-76 165-170
170/88A 44 M 88-92 76-80 170-175
175/92A 46 L 92-96 80-84 175-180
180/96A 48 XL 96-100 84-88 180-185
185/100A 50 XXL 100-104 88-92 185-190
男鞋尺码对照表(通用)
中国尺码 (cm) 俄罗斯尺码 欧码 (EUR) 美码 (US) 英码 (UK) 脚长 (cm)
24.5 38 38 6 5 24.5
25 39 39 7 6 25
25.5 40 40 7.5 6.5 25.5
26 41 41 8 7 26
26.5 42 42 9 8 26.5
27 43 43 10 9 27
27.5 44 44 11 10 27.5
28 45 45 12 11 28
童装童鞋尺码对照表

1. 童装尺码(3-14岁)

年龄 中国尺码 俄罗斯尺码 国际尺码 身高 (cm) 胸围 (cm)
3-4岁 100 28 3T 95-105 52-54
4-5岁 110 30 4T 105-115 54-56
5-6岁 120 32 5-6 115-125 56-58
7-8岁 130 34 7-8 125-135 58-60
9-10岁 140 36 9-10 135-145 60-64
11-12岁 150 38 11-12 145-155 64-68
13-14岁 160 40 13-14 155-165 68-72

2. 童鞋尺码(3-14岁)

年龄 中国尺码 俄罗斯尺码 欧码 (EUR) 美码 (US) 脚长 (cm)
3-4岁 16.5 26 26 9 16.5
4-5岁 17.5 28 28 10.5 17.5
5-6岁 18.5 30 30 12 18.5
7-8岁 19.5 32 32 1 19.5
9-10岁 20.5 34 34 2.5 20.5
11-12岁 21.5 36 36 4 21.5
13-14岁 22.5 38 38 5.5 22.5

童装童鞋选择建议

童装选择:

  • 优先参考身高,其次参考年龄
  • 考虑儿童成长速度,可适当选择大一码
  • 注意季节性,冬装可选择宽松一些的尺码

童鞋选择:

  • 建议预留0.5-1cm的成长空间
  • 选择透气性好的材质
  • 注意鞋底的防滑性能